<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: The power consumption of a geek</title>
	<atom:link href="http://blog.fredrikbostrom.net/2009/01/11/the-power-consumption-of-a-geek/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fredrikbostrom.net/2009/01/11/the-power-consumption-of-a-geek</link>
	<description>Mostly notes to self</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 02:56:29 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Fredrik</title>
		<link>http://blog.fredrikbostrom.net/2009/01/11/the-power-consumption-of-a-geek/comment-page-1#comment-6400</link>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 16:09:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fredrikbostrom.net/?p=183#comment-6400</guid>
		<description>http://eu.shuttle.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eu.shuttle.com/" rel="nofollow">http://eu.shuttle.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johan</title>
		<link>http://blog.fredrikbostrom.net/2009/01/11/the-power-consumption-of-a-geek/comment-page-1#comment-6395</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 11:45:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fredrikbostrom.net/?p=183#comment-6395</guid>
		<description>Vad är en Shuttle?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vad är en Shuttle?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: James</title>
		<link>http://blog.fredrikbostrom.net/2009/01/11/the-power-consumption-of-a-geek/comment-page-1#comment-6388</link>
		<dc:creator>James</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 21:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fredrikbostrom.net/?p=183#comment-6388</guid>
		<description>I also bought a wattmeter, and like you ran around my house working out how much power everything consumed. It&#039;s an entertaining 20 minutes :-)

The thing I learnt the most, apart from the fact my PC setup consumes 300w when running, is that if I add up all the 1w &#039;idle&#039; or &#039;standby&#039; items in the house it totals about 30W.

That&#039;s 30W just to power a load of sleeping electronics.

My electricity meter has a flashing red LED that pulses depending on usage, I think a way of monitoring this would be fun.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I also bought a wattmeter, and like you ran around my house working out how much power everything consumed. It&#8217;s an entertaining 20 minutes :-)</p>
<p>The thing I learnt the most, apart from the fact my PC setup consumes 300w when running, is that if I add up all the 1w &#8216;idle&#8217; or &#8217;standby&#8217; items in the house it totals about 30W.</p>
<p>That&#8217;s 30W just to power a load of sleeping electronics.</p>
<p>My electricity meter has a flashing red LED that pulses depending on usage, I think a way of monitoring this would be fun.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomas M</title>
		<link>http://blog.fredrikbostrom.net/2009/01/11/the-power-consumption-of-a-geek/comment-page-1#comment-6382</link>
		<dc:creator>Tomas M</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 17:36:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fredrikbostrom.net/?p=183#comment-6382</guid>
		<description>40W för servern var ju faktiskt förvånansvärt lite! Har själv funderat över hur mycket en sån kan tänkas dra eftersom jag planerar sätta upp egen server i min lägenhet också. Det kostar på att vara nörd:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>40W för servern var ju faktiskt förvånansvärt lite! Har själv funderat över hur mycket en sån kan tänkas dra eftersom jag planerar sätta upp egen server i min lägenhet också. Det kostar på att vara nörd:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

